Hospisource awards presented annually on the sidelines of the India HoReCa Expo, Coimbatore & recognizes top scoring products in various categories of the Hospitality & Food Service Sector.
Hospisource Awards celebrate innovative ideas & solutions across the industry, they recognize Companies, Products that drive positive change & push boundaries. It highlights real world hospitality challenges & success stories on how innovation can drive a positive impact. The aim is to encourage companies to innovate & develop innovative solutions & fosters entrepreneurship & Creativity. The awards focus on Energy Efficiency, Sustainability & design of products that have a positive impact in Hospitality Operations.
The amount of time and energy involved in innovative tasks is undefined and it requires sacrifice on our work life balance. An individual / company that has crossed an extra mile in making it happen deserve recognition. Hospisource takes privilege in bring such innovators in HORECA industry together at Hospisource Innovation Awards.
3rd edition of Hospisource Innovation Awards 2024 held at Le Meridien in Coimbatore on the 4th of July 2024, celebrated excellence and innovation in the hospitality and food service industry. This third edition, professionally curated by Food Service Consultants Association of India (FSCAI), powered by Chefmate, industry partner by Chandran Steels along with support from SKAL Coimbatore, SIHRA, SICA, AIFPA & FSCAI.
With around 20 categories, awards were presented to winners and runners-up by prominent stalwarts from across the hospitality industry. The event was witnessed by over 250 business professionals, Hotel Board members, owners, chefs, hoteliers, association heads, CEOs, and food service consultants, highlighting its significance.
Over the last 3 years the innovation awards have grown in size & in prominence due to its unique style of transparent judgement. The awards inspire & celebrate creativity, pushing boundaries of that is possible!
The Hospisource Innovation Awards continue to be a key event, fostering a spirit of innovation and excellence in the hospitality and food service sectors. The success of the 2024 edition reaffirms its importance in driving industry progress and recognizing outstanding contributions.
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST BEVERAGE EQUIPMENT | KAPPI MACHINES INDIA PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Tone Touch 03 | Mr. Prabhu Pandurang |
Revac Systems |
CATEGORY: | RUNNER: |
---|---|
BEST BEVERAGE EQUIPMENT | KAPPI MACHINES INDIA PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
BWT BestMin | Chef Balamuruhan Laxman |
Culinarchs |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST HORECA PRODUCT (FOOD) | SWAMIS CONDIMENTS PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Sambar Powder | Chef Sheetharam Prasad |
General Secretary – SICA |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST FOOD PROCESSING INGREDIENT | CEC FLAVOURS AND FRAGRANCES PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Feel Butterscotch Syrup | Mr. Naresh Bhagwan Shahani |
BHS Design World |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST BAKERY INGREDIENT | NORTE EUROCAO INDIA PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Samoa Rasmalai | Mr. Naresh Chander Srivastava |
ATN Consultants |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST BAKERY INGREDIENT | NAGA LIMITED |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Cake Premix Chocolate | Mr. Neel Kamal Chauhan |
HPTS Consulting |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST PLANT BASED PRODUCT | PEACE ON PLATE FOODS PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Mock Prawn | Mr. Vaibhav Mathur |
Mathur Hospitality |
CATEGORY: | RUNNER: |
---|---|
BEST PLANT BASED PRODUCT | ABT Ltd |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Soya Sakthi - Texturized Soya Protein | Mr. Aditya Jhala |
Gourangaa Hospitality |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST BAKERY PRODUCTION EQUIPMENT | GEE BEE INDUSTRIAL PRODUCTS |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
GeeBee Gold Rotary Rack Oven | Mr. Avinash K Garg |
Hospitality Solutions |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST ENERGY SAVING EQUIPMENT | CORNELL INDIA |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Strip Heaters SHX12R | Mr. Rajendra Gaikwad |
Span Asia |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST ENERGY SAVING EQUIPMENT | WELBILT FOODSERVICE INDIA PVT |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Convotherm | Mr. Avinash Anand |
Opstrah Design |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST COMMERCIAL WATER SAVING EQUIPMENT | T & S BRASS AND BRONZE WORKS PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
EC - Hydrogen Series - EC3100 | Mr. Imtiaz Mistry |
Mistry Associates - Hotel Consultants |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST HOSPITALITY PRODUCT | CORNELL INDIA |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Cornell Heated Ceramic Top - CCG90G | Mr. Mehul Shah |
Total Kitchen Design Solutions |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST HOSPITALITY PRODUCT | SOUTH INDIA LINEN MANUFACTURERS PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Hotel Linen | Mr. Ayush Garg |
Hospitality Solutions |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST MAKE IN INDIA EQUIPMENT | CORNELL INDIA |
PRODUCT: | GIVEN BY: |
---|---|
Heated Banquet Cart | Mr. Rajesh Chowdhury |
Founder & Director - FSCAI |
CATEGORY: | RUNNER: |
---|---|
BEST MAKE IN INDIA EQUIPMENT | WASHMATIC INDIA PRIVATE LIMITED |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Commercial Dishwasher | Chef Kasi Viswanathan |
Radison Blu Atria Bangalore |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
SUSTAINABLE KITCHEN EQUIPMENT - GLOBAL MAKE | HATCO FOODSERVICE EQUIPMENT INDIA PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Rapide Cuisine Countertop High Powered | Mr. Chirag Panchal |
HDS Consulting |
CATEGORY: | RUNNER: |
---|---|
SUSTAINABLE KITCHEN EQUIPMENT - GLOBAL MAKE | UNOX INDIA PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
UNOX Cheftop-x HDS Consulting | Mr. Beni Agarwal |
GK Hospitality Services |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
SUSTAINABLE KITCHEN EQUIPMENT INDIAN MAKE | ESS EMM CORPORATION |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Cosmos MFP30 - Multi Functional Peeler | Mr. Rajesh Kumar |
Gourmet Sage Hospitality Solutions |
CATEGORY: | RUNNER: |
---|---|
SUSTAINABLE KITCHEN EQUIPMENT INDIAN MAKE | PKR EQUIPMENTS PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Versatile Foodservice Equipment – commis | Mr. Vishwanath Pandey |
Total Hospitality International |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST HORECA SUPPLY | SRI PON POLYMERS |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Bio Pon Compostable Paper Cup | Mr. Marian D Souza |
Kitchen Kratfs |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST ENERGY SAVING LAUNDRY EQUIPMENT | STEFAB INDIA LIMITED |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Chest Heated Electric Flat Work Ironer (FE83-300) | Mr. Rahool KR Talwar |
Rethink Hospitality Private Limited |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST READY TO EAT FOOD | FASTA PIZZA PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Pizza | Mr. Shamaraju |
President – SIHRA |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST BAKERY PACKAGING SOLUTION | SR PAPER PRODUCTS |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Premium Cake Box with Cake Base | Mr. Sanjeev Dinesh Shukla |
3S Kitchen Design |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST BAKERY DISPLAY EQUIPMENT | SALVA INDUSTRIAL S.L.U |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Multi Purpose Electric Oven | Mr. Sadanand Acharya |
SA Design |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST COMMERCIAL BAKERY PRODUCTION EQUIPMENT | ARUN REGA BAKERY MACHINERIES PVT LTD |
AWARDED BY: | |
---|---|
Mr. Arun Kumar | |
G.M – Zone by the Park |
CATEGORY: | WINNER: |
---|---|
BEST READY TO COOK FOOD | RAMA KRISHNA PACKAGING PVT LTD |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Health Mix | Mr. Rajesh Kumar |
Gourmet Sage Hospitality Solutions |
CATEGORY: | RUNNER: |
---|---|
BEST READY TO COOK FOOD | THE PENINSULAR EXPORT COMPANY |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Kozhi Malli Rasam Masala | Mr. Arvind Gopal |
MJMARG Consulting Private Limited |
INDUSTRY CONTRIBUTION | AWARDED BY: |
---|---|
Mr. Ramachandran | Mr. Brijesh Edwards |
General Manager - Le Meridien, Coimbatore | Director – Synergy Exposures & Events India Pvt Ltd |
---|---|
CATEGORY: | AWARDED TO: |
---|---|
SPECIAL RECOGNIZATION | PUNE GAS |
PRODUCT: | AWARDED BY: |
---|---|
Horeca | Mr. Upendra Kulkarni |
HCS Global Alliance |